Italian Football Championship
| Year | Winner | Runners-up | Top scorer (club) (goals) |
|---|---|---|---|
| 1897–98 | Genoa Cricket & Football Club (1) | Internazionale Torino | |
| 1898–99 | Genoa (2) | Internazionale Torino | |
| 1899–00 | Genoa (3) | Torinese | |
| 1900–01 | Milan Cricket & Football Club (1) | Genoa | |
| 1901–02 | Genoa (4) | Milan | |
| 1902–03 | Genoa (5) | Juventus | |
| 1903–04 | Genoa (6) | Juventus | |
| 1904–05 | Juventus Football Club (1) | Genoa | |
| 1905–06 | Milan (2) | Juventus | |
| 1906–07 | Milan (3) | Torino | |
| 1907–08 | Unione Ginnica Pro Vercelli (1) | US Milanese | |
| 1908–09 | Pro Vercelli (2) | US Milanese | |
| 1909–10 | Football Club Internazionale Milano(1) | Pro Vercelli | |
| 1910–11 | Pro Vercelli (3) | Milan (League) Vicenza (National) | |
| 1911–12 | Pro Vercelli (4) | Milan (League) Venezia (National) | |
| 1912–13 | Pro Vercelli (5) | Genoa (League) Lazio (National) | |
| 1913–14 | Unione Ginnica Casale (1) | Genoa (League) Lazio (National) | |
| 1914–15 | Genoa (7) [12] | Torino | |
| 1916 | Milan [13] | Juventus | → Unofficial title |
| 1916–19 | |||
| 1919–20 | Internazionale (2) | Juventus (League) Livorno (National) | |
| 1920–21 | Pro Vercelli (6) | Bologna (League) Pisa (National) | |
| 1921–22 (C.C.I.) | Pro Vercelli (7) | Genoa (League) Fortitudo Roma (National) | |
| 1921–22 (F.I.G.C.) | Unione Ginnica Novese (1) | Sampierdarenese | |
| 1922–23 | Genoa (8) | Pro Vercelli (League) Lazio (National) | |
| 1923–24 | Genoa (9) | Bologna (League) Savoia (National) | |
| 1924–25 | Bologna Football Club (1) | Genoa (League) Alba Trastevere (National) | |
| 1925–26 | Juventus (2) | Bologna (League) Alba Trastevere (National) | |
| 1926–27 | No winner [14] | Bologna | |
| 1927–28 | Torino Football Club (1) | Genoa | |
| 1928–29 | Bologna (2) | Torino | |
[edit]Serie A
| Year | Winner | Runners-up | Top scorer (club) (goals) |
|---|---|---|---|
| 1929–30 | Internazionale (3) | Genoa | |
| 1930–31 | Juventus (3) | Roma | |
| 1931–32 | Juventus (4) | Bologna | |
| 1932–33 | Juventus (5) | Internazionale | |
| 1933–34 | Juventus (6) | Internazionale | |
| 1934–35 | Juventus (7) | Internazionale | |
| 1935–36 | Bologna (3) | Roma | |
| 1936–37 | Bologna (4) | Lazio | |
| 1937–38 | Internazionale (4) | Juventus | |
| 1938–39 | Bologna (5) | Torino | |
| 1939–40 | Internazionale (5) | Bologna | |
| 1940–41 | Bologna (6) | Internazionale | |
| 1941–42 | Associazione Sportiva Roma (1) | Torino | |
| 1942–43 | Torino (2) | Livorno | |
| 1944 | Spezia Calcio [15] | Torino | → Unofficial title |
| 1944–45 | |||
| 1945–46 | Torino (3) | Juventus | |
| 1946–47 | Torino (4) | Juventus | |
| 1947–48 | Torino (5) | Milan | |
| 1948–49 | Torino (6) [16] | Internazionale | |
| 1949–50 | Juventus (8) | Milan | |
| 1950–51 | Milan (4) | Internazionale | |
| 1951–52 | Juventus (9) | Milan | |
| 1952–53 | Internazionale (6) | Juventus | |
| 1953–54 | Internazionale (7) | Juventus | |
| 1954–55 | Milan (5) | Udinese | |
| 1955–56 | Associazione Calcio Fiorentina (1) | Milan | |
| 1956–57 | Milan (6) | Fiorentina | |
| 1957–58 | Juventus (10) | Fiorentina | |
| 1958–59 | Milan (7) | Fiorentina | |
| 1959–60 | Juventus (11) | Fiorentina | |
| 1960–61 | Juventus (12) | Milan | |
| 1961–62 | Milan (8) | Internazionale | |
| 1962–63 | Internazionale (8) | Juventus | |
| 1963–64 | Bologna (7) | Internazionale | |
| 1964–65 | Internazionale (9) | Milan | |
| 1965–66 | Internazionale (10) | Bologna | |
| 1966–67 | Juventus (13) | Internazionale | |
| 1967–68 | Milan (9) | Napoli | |
| 1968–69 | Fiorentina (2) | Cagliari | |
| 1969–70 | Cagliari Calcio (1) | Internazionale | |
| 1970–71 | Internazionale (11) | Milan | |
| 1971–72 | Juventus (14) | Milan | |
| 1972–73 | Juventus (15) | Milan | |
| 1973–74 | Società Sportiva Lazio (1) | Juventus | |
| 1974–75 | Juventus (16) | Napoli | |
| 1975–76 | Torino (7) | Juventus | |
| 1976–77 | Juventus (17) | Torino | |
| 1977–78 | Juventus (18) | Vicenza | |
| 1978–79 | Milan (10) | Perugia | |
| 1979–80 | Internazionale (12) | Juventus | |
| 1980–81 | Juventus (19) | Roma | |
| 1981–82 | Juventus (20) | Fiorentina | |
| 1982–83 | Roma (2) | Juventus | |
| 1983–84 | Juventus (21) | Roma | |
| 1984–85 | Hellas Verona (1) | Torino | |
| 1985–86 | Juventus (22) | Roma | |
| 1986–87 | Società Sportiva Napoli (1) | Juventus | |
| 1987–88 | Milan (11) | Napoli | |
| 1988–89 | Internazionale (13) | Napoli | |
| 1989–90 | Napoli (2) | Milan | |
| 1990–91 | Unione Calcio Sampdoria (1) | Milan | |
| 1991–92 | Milan (12) | Juventus | |
| 1992–93 | Milan (13) | Internazionale | |
| 1993–94 | Milan (14) | Juventus | |
| 1994–95 | Juventus (23) | Lazio | |
| 1995–96 | Milan (15) | Juventus | |
| 1996–97 | Juventus (24) | Parma | |
| 1997–98 | Juventus (25) | Internazionale | |
| 1998–99 | Milan (16) | Lazio | |
| 1999–00 | Lazio (2) | Juventus | |
| 2000–01 | Roma (3) | Juventus | |
| 2001–02 | Juventus (26) | Roma | |
| 2002–03 | Juventus (27) | Internazionale | |
| 2003–04 | Milan (17) | Roma | |
| 2004–05 | No winner [17] | Milan | |
| 2005–06 | Internazionale (14) [18] | Roma [18] | |
| 2006–07 | Internazionale (15) | Roma | |
| 2007–08 | Internazionale (16) | Roma | |
| 2008–09 | Internazionale (17) | Juventus | |
| 2009–10 | Internazionale (18) | Roma | |
[edit]Performances
[edit]Clubs
The following table lists the performance of each club describing winners of the Championship.
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக